布卢尔街西101号
多伦多,M5S 0A1
P: 416-961-8800
安大略省免费电话:1-888-534-2222
F: 416-961-8822
info@marisaponce.com

威利斯人app_威利斯人下载app客户端-apple app store排行榜标志

老师帮助学生做作业

找老师

安大略省监管机构费用

安大略省监管机构会员费比较:2022年会员年

监管机构 受规管专业类别  成员 工作人员 活动经费预算 员工与成员比率
安大略助产士学院 健康 $2,703.00 1,100 13 $3,000,007.00 1:85
安大略皇家牙科外科学院 健康 $2,510.00 10,650 135 $33,077,000.00 1:79
安大略省律师协会(律师和律师助理) 非健康 律师:1 
C1: $2,048.69
C2: $1,024.35
C3: $512.17
C4: $204.87

律师助理:
C1: $1,079.15
C2: $539.58
C3: $269.79
C4: $107.92
律师: 57,657

律师助理:
10,608

总:
68,265
571 $118,100,000.00
1:120
安大略牙科技师学院 健康 $1,869.00 518 6 $1,034,326.00 1:86
内科医师学院 & 安大略外科医生 健康 $1,725.00 43,402 390 $78,402,699.00 1:111
安大略手足病医师学院 健康 $1,800.00 800 5 $1,814,904.00 1:160
安大略自然疗法学院 健康 $1,685.00 1,574 17 $3,550,000.00 1:93
安大略兽医学院 健康 $1,113.00 5,247 26 $5,571,612.00 1:202
安大略特许专业会计师 非健康 $1,107.00 97,000 303 $111,100,000.00 1:320
安大略脊医学院 健康 $1,100.00 4,495 12 $5,044,000.00 1:375
安大略假牙医师学院 健康 $1,235.00 757 5 $1,291,672.00 1:151
安大略验光师学院 健康 $745.00 2,758 18 $2,880,351.00 1:153
安大略省建筑师协会 非健康 $937.00 4,792 33 $8,060,093.00 1:145
安大略心理学家学院 健康 $795.00 4,794 23 $3,400,000.00 1:208
安大略按摩治疗师学院 健康 $797.00 15,300 51 $12,850,000.00 1:300
安大略听力学家和语言病理学家学院 健康 $780.00 4,814 17 $3,900,000.00 1:283
安大略药剂师学院
(药剂师及药剂技术员)
健康 $891.00 而且 $445.00 19,933 152 $24,076,159.00 1:131
安大略职业治疗师学院 健康 $657.00 6,987 28 $4,700,000.00 1:250
安大略眼镜师学院 健康 $867.00 3,202 13 $2,804,844.00 1:246
安大略运动学家学院 健康 $650.00 2,932 9 $2,200,000.00 1:326
安大略呼吸治疗师学院 健康 $650.00 3,930 12 $2,458,295.00 1:328
安大略营养师学院 健康 $641.00 4,520 17 $3,276,788.00 1:266
专业林务员协会 非健康 $620.00 586 3 $453,000.00 1:195
安大略物理治疗师学院 健康 $575.00 10,571 37 $6,606,000.00 1:286
人力资源专业协会 非健康 $490.00 21,104 65 $15,071,020.00 1:325
安大略职业规划师学会 非健康 $480.70 4,600 11 $3,060,706.00 1:418
安大略医学放射技术学院 健康 $470.00 11,174 29 $4,762,376.00 1:385
安大略农学家协会 非健康 $450.00 405 2 $120,000.00 1:203
安大略专业地球科学家 非健康 $420.00 3,800 7 $1,187,593.00 1:543
安大略牙科保健师学院 健康 $415.00 14,606 24 $6,500,000.00 1:609
安大略省房地产委员会 非健康 $390.00 104,339 144 $25,000,000.00 1:725
安大略社会工作者和社会服务工作者学院 非健康 $360.00 27,154 39 $9,835,960.00 1:696
安大略护士学院 健康 $305.00 192,310 378 $58,422,000.00 1:509
专业工程师 非健康 $299.00 87,438 114 $30,500,000.00 1:767
安大略省丧亲管理局 非健康 $250.00 - $500.00 6,000 37 $3,710,811.00 1:162
安大略注册工程技术人员和技术专家协会 非健康 $227.00 21,086 30 $7,300,000.00 1:703
威利斯人app_威利斯人下载app客户端-apple app store排行榜* 非健康 $170.00* 232,744 186 $44,740,583.00 1:1251
早期儿童教育学院 非健康 $160.00 59,000 67 $11,000,000.00 1:881

* 2023年的会员年费是200美元.

注意:

  • 已经提供了业务预算 直接由调剂,或均可调剂 各自的年报.
  • 会员与员工比率计算使用 完整的员工总数,包括全职员工, 兼职、合约和借调雇员.
  • 所有统计数据均为截至2022年10月26日的滚动统计数据

1律师和律师助理每年开具一次费用发票. 费用金额取决于律师或律师助理的地位和相关类别在计费时. 身份通常是指专业人士的工作情况(个体从业者), 就职于教育/政府/商业部门, 退休). 专业人士的地位是否应该在一年内改变, 费用类别将有所调整,并给予退款, 如果适用的话. 了解更多信息 状态,和百分比费用分解.

安大略省多伦多市布罗尔街101号,邮编M5S 0A1

客户服务:

电话:416.961.8800

免费(加拿大和美国).S.A.): 1.888.534.2222

info@marisaponce.com

其他查询:

电话:437.880.3000

免费(加拿大和美国).S.A.): 1.833.966.5588

info@marisaponce.com

© 2023 威利斯人app_威利斯人下载app客户端-apple app store排行榜

回到顶端